Flo40 Talent Fills Prestigious Naismith All-American Teams
Flo40 Talent Fills Prestigious Naismith All-American Teams
The full list of the 2017 Naismith High School Boys' All-American teams announced by the Atlanta Tipoff Club.

Any player can claim to be good. Only a few can back it up with prestigious honors. On Wednesday, the Atlanta Tipoff Club announced 30 of the nation's best to the 2017 Naismith High School Boys' All-American teams. Talk about ultimate bragging rights.
FIRST TEAM:
NAME | SCHOOL | POSITION | CLASS | FLO40 RANK | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|
LaMelo Ball | Chino Hills (CA) | PG | 2019 | 14 | UCLA |
Jordan Brown | Woodcreek (CA) | C | 2018 | 5 | |
Matt Coleman | Oak Hill Academy (VA) | PG | 2017 | 34 | Texas |
Darius Garland | Brentwood Academy | PG | 2018 | 9 | |
Carte'Are Gordon | Webster Groves (MO) | PF | 2018 | 24 | Saint Louis |
Quade Green | Neumann-Goretti (PA) | PG | 2017 | 23 | Kentucky |
D.J. Harvey | DeMatha Catholic (MD) | SG | 2017 | Notre Dame | |
Jaren Jackson Jr. | La Lumiere School (IN) | PF | 2017 | 21 | Michigan State |
Brandon McCoy | Cathedral Catholic (CA) | C | 2017 | 9 | |
John Petty | Mae Jemison | SG | 2017 | 29 | Alabama |
Billy Preston | Oak Hill Academy (VA) | PF | 2017 | 14 | Kansas |
Cameron Reddish | Westtown School (PA) | SF | 2018 | 4 | |
Mitchell Robinson | Chalmette (LA) | C | 2017 | 7 | Western Kentucky |
Emmitt Williams | IMG Academy (FL) | PF | 2018 | 11 | |
Kris Wilkes | North Central (IN) | SF | 2017 | 19 | UCLA |
SECOND TEAM:
NAME | SCHOOL | POSITION | CLASS | FLO40 RANK | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|
LaMelo Ball | Chino Hills (CA) | PG | 2019 | 14 | UCLA |
Jordan Brown | Woodcreek (CA) | C | 2018 | 5 | |
Matt Coleman | Oak Hill Academy (VA) | PG | 2017 | 34 | Texas |
Darius Garland | Brentwood Academy | PG | 2018 | 9 | |
Carte'Are Gordon | Webster Groves (MO) | PF | 2018 | 24 | Saint Louis |
Quade Green | Neumann-Goretti (PA) | PG | 2017 | 23 | Kentucky |
D.J. Harvey | DeMatha Catholic (MD) | SG | 2017 | Notre Dame | |
Jaren Jackson Jr. | La Lumiere School (IN) | PF | 2017 | 21 | Michigan State |
Brandon McCoy | Cathedral Catholic (CA) | C | 2017 | 9 | |
John Petty | Mae Jemison | SG | 2017 | 29 | Alabama |
Billy Preston | Oak Hill Academy (VA) | PF | 2017 | 14 | Kansas |
Cameron Reddish | Westtown School (PA) | SF | 2018 | 4 | |
Mitchell Robinson | Chalmette (LA) | C | 2017 | 7 | Western Kentucky |
Emmitt Williams | IMG Academy (FL) | PF | 2018 | 11 | |
Kris Wilkes | North Central (IN) | SF | 2017 | 19 | UCLA |
THIRD TEAM:
NAME | SCHOOL | POSITION | CLASS | FLO40 RANK | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|
LaMelo Ball | Chino Hills (CA) | PG | 2019 | 14 | UCLA |
Jordan Brown | Woodcreek (CA) | C | 2018 | 5 | |
Matt Coleman | Oak Hill Academy (VA) | PG | 2017 | 34 | Texas |
Darius Garland | Brentwood Academy | PG | 2018 | 9 | |
Carte'Are Gordon | Webster Groves (MO) | PF | 2018 | 24 | Saint Louis |
Quade Green | Neumann-Goretti (PA) | PG | 2017 | 23 | Kentucky |
D.J. Harvey | DeMatha Catholic (MD) | SG | 2017 | Notre Dame | |
Jaren Jackson Jr. | La Lumiere School (IN) | PF | 2017 | 21 | Michigan State |
Brandon McCoy | Cathedral Catholic (CA) | C | 2017 | 9 | |
John Petty | Mae Jemison | SG | 2017 | 29 | Alabama |
Billy Preston | Oak Hill Academy (VA) | PF | 2017 | 14 | Kansas |
Cameron Reddish | Westtown School (PA) | SF | 2018 | 4 | |
Mitchell Robinson | Chalmette (LA) | C | 2017 | 7 | Western Kentucky |
Emmitt Williams | IMG Academy (FL) | PF | 2018 | 11 | |
Kris Wilkes | North Central (IN) | SF | 2017 | 19 | UCLA |
HONORABLE MENTION:
NAME | SCHOOL | POSITION | CLASS | FLO40 RANK | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|
LaMelo Ball | Chino Hills (CA) | PG | 2019 | 14 | UCLA |
Jordan Brown | Woodcreek (CA) | C | 2018 | 5 | |
Matt Coleman | Oak Hill Academy (VA) | PG | 2017 | 34 | Texas |
Darius Garland | Brentwood Academy | PG | 2018 | 9 | |
Carte'Are Gordon | Webster Groves (MO) | PF | 2018 | 24 | Saint Louis |
Quade Green | Neumann-Goretti (PA) | PG | 2017 | 23 | Kentucky |
D.J. Harvey | DeMatha Catholic (MD) | SG | 2017 | Notre Dame | |
Jaren Jackson Jr. | La Lumiere School (IN) | PF | 2017 | 21 | Michigan State |
Brandon McCoy | Cathedral Catholic (CA) | C | 2017 | 9 | |
John Petty | Mae Jemison | SG | 2017 | 29 | Alabama |
Billy Preston | Oak Hill Academy (VA) | PF | 2017 | 14 | Kansas |
Cameron Reddish | Westtown School (PA) | SF | 2018 | 4 | |
Mitchell Robinson | Chalmette (LA) | C | 2017 | 7 | Western Kentucky |
Emmitt Williams | IMG Academy (FL) | PF | 2018 | 11 | |
Kris Wilkes | North Central (IN) | SF | 2017 | 19 | UCLA |