CAA Men's Basketball Standings
2024-2025 Season
TEAM | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. |
---|---|---|---|---|
|
16-2 | 0.889 | 22-11 | 0.667 |
|
14-4 | 0.778 | 27-8 | 0.771 |
|
13-5 | 0.722 | 24-9 | 0.727 |
|
11-7 | 0.611 | 17-15 | 0.531 |
|
10-8 | 0.556 | 15-17 | 0.469 |
|
10-8 | 0.556 | 13-20 | 0.394 |
|
9-9 | 0.500 | 18-15 | 0.545 |
|
9-9 | 0.500 | 17-15 | 0.531 |
|
8-10 | 0.444 | 17-15 | 0.531 |
|
8-10 | 0.444 | 17-16 | 0.515 |
|
6-12 | 0.333 | 15-18 | 0.455 |
|
5-13 | 0.278 | 16-20 | 0.444 |
|
4-14 | 0.222 | 8-24 | 0.250 |
|
3-15 | 0.167 | 7-25 | 0.219 |
Towson Men's Basketball{
UNC Wilmington Men's Basketball{
Charleston Men's Basketball{
William & Mary Men's Basketball{
Campbell Men's Basketball{
Monmouth Men's Basketball{
Drexel Men's Basketball{
Northeastern Men's Basketball{
Elon Men's Basketball{
Hampton Men's Basketball{
Hofstra Men's Basketball{
Delaware Men's Basketball{
Stony Brook Men's Basketball{
North Carolina A&T Men's Basketball{