CAA Men's Basketball Standings
2024-2025 Season
TEAM | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. |
---|---|---|---|---|
|
13-1 | 0.929 | 18-9 | 0.667 |
|
11-3 | 0.786 | 21-6 | 0.778 |
|
10-4 | 0.714 | 20-7 | 0.741 |
|
10-4 | 0.714 | 16-11 | 0.593 |
|
10-4 | 0.714 | 15-12 | 0.556 |
|
7-7 | 0.500 | 16-11 | 0.593 |
|
7-7 | 0.500 | 15-12 | 0.556 |
|
7-7 | 0.500 | 9-18 | 0.333 |
|
6-8 | 0.429 | 14-13 | 0.519 |
|
5-9 | 0.357 | 13-14 | 0.481 |
|
5-9 | 0.357 | 12-15 | 0.444 |
|
4-10 | 0.286 | 12-15 | 0.444 |
|
2-12 | 0.143 | 6-21 | 0.222 |
|
1-13 | 0.071 | 5-22 | 0.185 |
Towson Men's Basketball{
UNC Wilmington Men's Basketball{
Charleston Men's Basketball{
William & Mary Men's Basketball{
Campbell Men's Basketball{
Elon Men's Basketball{
Northeastern Men's Basketball{
Monmouth Men's Basketball{
Hampton Men's Basketball{
Drexel Men's Basketball{
Delaware Men's Basketball{
Hofstra Men's Basketball{
Stony Brook Men's Basketball{
North Carolina A&T Men's Basketball{