CAA Women's Basketball Standings
2024-2025 Season
TEAM | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. |
---|---|---|---|---|
|
15-3 | 0.833 | 19-12 | 0.613 |
|
14-4 | 0.778 | 25-8 | 0.758 |
|
12-6 | 0.667 | 22-13 | 0.629 |
|
12-6 | 0.667 | 17-13 | 0.567 |
|
10-8 | 0.556 | 16-15 | 0.516 |
|
9-9 | 0.500 | 15-15 | 0.500 |
|
9-9 | 0.500 | 14-16 | 0.467 |
|
9-9 | 0.500 | 13-17 | 0.433 |
|
8-10 | 0.444 | 16-19 | 0.457 |
|
8-10 | 0.444 | 14-18 | 0.438 |
|
8-10 | 0.444 | 12-20 | 0.375 |
|
7-11 | 0.389 | 12-18 | 0.400 |
|
3-15 | 0.167 | 8-23 | 0.258 |
|
2-16 | 0.111 | 3-25 | 0.107 |
North Carolina A&T Women's Basketball{
Charleston Women's Basketball{
Campbell Women's Basketball{
Drexel Women's Basketball{
Monmouth Women's Basketball{
Elon Women's Basketball{
Hofstra Women's Basketball{
Delaware Women's Basketball{
William & Mary Women's Basketball{
UNC Wilmington Women's Basketball{
Towson Women's Basketball{
Stony Brook Women's Basketball{
Hampton Women's Basketball{
Northeastern Women's Basketball{