Lone Star Men's Basketball Standings
2024-2025 Season
TEAM | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. |
---|---|---|---|---|
|
19-3 | 0.864 | 34-5 | 0.872 |
|
18-4 | 0.818 | 25-9 | 0.735 |
|
17-5 | 0.773 | 23-8 | 0.742 |
|
16-6 | 0.727 | 20-11 | 0.645 |
|
13-8 | 0.619 | 21-13 | 0.618 |
|
13-9 | 0.591 | 18-11 | 0.621 |
|
13-9 | 0.591 | 19-12 | 0.613 |
|
13-9 | 0.591 | 17-12 | 0.586 |
|
9-13 | 0.409 | 12-16 | 0.429 |
|
8-14 | 0.364 | 13-18 | 0.419 |
|
7-14 | 0.333 | 11-18 | 0.379 |
|
6-16 | 0.273 | 9-18 | 0.333 |
|
5-17 | 0.227 | 8-20 | 0.286 |
|
4-18 | 0.182 | 5-24 | 0.172 |
|
2-20 | 0.091 | 3-24 | 0.111 |
Dallas Baptist Men's Basketball{
Lubbock Christian Men's Basketball{
Midwestern State Men's Basketball{
St. Mary's (TX) Men's Basketball{
St. Edward's Men's Basketball{
Eastern New Mexico Men's Basketball{
West Texas A&M Men's Basketball{
Angelo State Men's Basketball{
Cameron Men's Basketball{
Texas A&M International Men's Basketball{
Texas A&M-Kingsville Men's Basketball{
Oklahoma Christian Men's Basketball{
UT Tyler Men's Basketball{
Western New Mexico Men's Basketball{
Sul Ross State University Men's Basketball{