Gulf South Men's Basketball Standings
2024-2025 Season
TEAM | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. |
---|---|---|---|---|
|
22-0 | 1.000 | 32-2 | 0.941 |
|
18-4 | 0.818 | 25-7 | 0.781 |
|
15-7 | 0.682 | 20-11 | 0.645 |
|
12-10 | 0.545 | 17-13 | 0.567 |
|
10-12 | 0.455 | 13-15 | 0.464 |
|
9-13 | 0.409 | 13-14 | 0.481 |
|
9-13 | 0.409 | 13-16 | 0.448 |
|
7-15 | 0.318 | 8-20 | 0.286 |
|
6-16 | 0.273 | 10-18 | 0.357 |
|
6-16 | 0.273 | 9-18 | 0.333 |
|
4-18 | 0.182 | 8-20 | 0.286 |
Alabama Huntsville Men's Basketball{
Valdosta State Men's Basketball{
Montevallo Men's Basketball{
Delta State Men's Basketball{
West Alabama Men's Basketball{
Lee Men's Basketball{
Union (TN) Men's Basketball{
West Florida Men's Basketball{
Christian Brothers Men's Basketball{
Auburn Montgomery Men's Basketball{
Mississippi College Men's Basketball{