Lone Star Women's Basketball Standings
2024-2025 Season
TEAM | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. |
---|---|---|---|---|
|
21-1 | 0.955 | 33-2 | 0.943 |
|
21-1 | 0.955 | 32-5 | 0.865 |
|
20-2 | 0.909 | 25-5 | 0.833 |
|
15-7 | 0.682 | 21-10 | 0.677 |
|
13-9 | 0.591 | 18-12 | 0.600 |
|
13-9 | 0.591 | 18-12 | 0.600 |
|
12-10 | 0.545 | 19-13 | 0.594 |
|
11-11 | 0.500 | 13-15 | 0.464 |
|
10-12 | 0.455 | 14-14 | 0.500 |
|
7-14 | 0.333 | 11-20 | 0.355 |
|
7-15 | 0.318 | 10-16 | 0.385 |
|
6-16 | 0.273 | 8-18 | 0.308 |
|
4-17 | 0.190 | 5-23 | 0.179 |
|
4-18 | 0.182 | 4-24 | 0.143 |
|
1-21 | 0.045 | 2-23 | 0.080 |
Texas Woman's Women's Basketball{
Lubbock Christian Women's Basketball{
UT Tyler Women's Basketball{
Eastern New Mexico Women's Basketball{
Angelo State Women's Basketball{
Texas A&M-Kingsville Women's Basketball{
West Texas A&M Women's Basketball{
Midwestern State Women's Basketball{
St. Mary's (TX) Women's Basketball{
St. Edward's Women's Basketball{
Oklahoma Christian Women's Basketball{
Cameron Women's Basketball{
Texas A&M International Women's Basketball{
Western New Mexico Women's Basketball{
Sul Ross State University Women's Basketball{